港股收費標準
1.普通交易費用
類型 | 收費標準 | 收費方 |
交易傭金 | 網路下單:0.059%,最低39.90港元(含碎股) | 元宇證券 |
電話下單:0.15%,最低100港元 (強制平倉按此收費) | ||
暗盤:0.05%,最低15港元 | ||
印花稅 | 0.13%,不足1港元作1港元計。如2.01港元,實際收取3.00港元 | 香港政府 |
備註:交易窩輪、牛熊證、ETF,此項費用不收取 | ||
交收費 | 0.005%(其中0.002%代香港結算所收取),最低收取5.50港元(電話下單不收取交收費) | 香港結算所、元宇證券 |
交易費 | 0.00565% | 香港交易所 |
交易征費 | 0.0027% | 香港證監會 |
財匯局交易征費 | 0.00015% | 財匯局(香港交易所代收) |
2.新股認購費用
注:免傭指在免傭期內產生的網路下單的“傭金”專案不收取(IPO和暗盤除外)。
3.港股其他服務收費