港股收费标准
1.普通交易费用(2025年2月3日起实施)
| 类型 | 收费标准 | 收费方 |
| 交易佣金 | 网络下单:0.059%,最低39.90港元(含碎股)+平台服务费 HK$5/笔 | 元宇证券 |
电话下单:0.15%,最低100港元 (强制平仓按此收费)+平台服务费 HK$5/笔 | ||
| 印花税 | 0.1%,不足1港元作1港元计。如2.01港元,实际收取3.00港元 | 香港政府 |
| 备注:交易窝轮、牛熊证、ETF,此项费用不收取 | ||
| 交收费 | 0.005%(其中0.0042%代香港结算所收取),最低收取5.50港元(电话下单不收取交收费) | 香港结算所、元宇证券 |
| 交易费 | 0.00565% | 香港交易所 |
| 交易征费 | 0.0027% | 香港证监会 |
| 会财局交易征费 | 0.00015% | 会财局(香港交易所代收) |
注:免佣指在免佣期内产生的网络下单的“佣金”项目不收取(IPO和暗盘除外)。
2.新股认购费用
| 类型 | 收费标准 | 收费方 |
| 手续费 | 现金申购:10港币/笔,具体以APP前端显示为准 | 元宇证券 |
| 融资申购:99港币/笔,具体以APP前端显示为准 | ||
| 融资利率:一般是3.88%,具体以APP前端显示为准 | ||
| 备注:计息周期从截止日开始,并于中签结果公布日前一天(含)截止 | ||
| 中签费 | 1.00785%(中签才会收取) | 香港证监会、交易所、经纪公司以及会财局 |
3.港股其他服务收费
| 收费类别 | 收费标准 |
| 存入资金 | 免费 |
| 提取资金 | 免费 |
| 转入股票 | 免费 |
| 托管费 | 免费 |
| 申请额外供股 | 免费 |
| 经中央结算转移股票 | 以港元结算的港股,每只股票每次300港元;以人民币结算的港股,每只股票每次300元;以美元结算的港股,每只股票每次39美元 |
| 转手厘印费(实物) | 5港元(每张) |
| 登记及过户费 | 每手2港元 |
| 现金股息 | 股息总值0.5%(最低20港元,最高11000港元) |
| 现金收购 | 每手2港元(最低20港元) |
| 公司私有化 | 每手2港元(最低20港元) |
| 行使认股权证(现金) | 每手2港元(最低20港元) |
| 股票股息 | 每手1.5港元(最低30港元,最高11000港元) |
| 代收红股 | 每手1.5港元(最低30港元,最高11000港元) |
| 收购要约下提交股份 | 每手2港元(最低20港元) |
| 行使认股权证/供股权(股票) | 每手2港元(最低20港元) |
| 合并/分拆 | 免费 |
| 代理人行动服务费 | 每手1.5港元(最低10港元) |
| 出席股东大会/投票-港股 | 每项指示100港币 |
| 非活跃户口费 | 每月20港币 |

