期货佣金及相关收费
CBOT(芝加哥商品交易所)
合約名稱 櫃檯合約編號 客戶傭金 電話落單傭金 交易所費用 監管費 幣種
黃豆油 ZL 3 15 2 0.02 USD
玉米 C 3 15 2 0.02 USD
大麥 O 3 15 2 0.02 USD
大米 ZR 3 15 2 0.02 USD
黃豆 S 3 15 2 0.02 USD
豆粉 ZM 3 15 2 0.02 USD
小麥 W 3 15 2 0.02 USD
迷你黃豆 YK 2 15 1.03 0.02 USD
迷你玉米 YC 2 15 1.03 0.02 USD
迷你小麥 YW 2 15 1.03 0.02 USD
微型道瓊斯工業平均指數 MYM 2 15 0.3 0.02 USD
小型道瓊斯工業平均指數 YM 5 15 1.33 0.02 USD
美國2年債期貨 ZT 3 15 0.65 0.02 USD
美國中期國庫券 ZN 3 15 0.8 0.02 USD
美國長期債券 ZB 3 15 0.85 0.02 USD

 

CME(芝加哥商品交易所)
合約名稱 櫃檯合約編號 客戶傭金 電話下單傭金 交易所費用 監管費 幣種
飼牛 FC 3 15 2.03 0.02 USD
活牛 LC 3 15 2.03 0.02 USD
瘦豬 LN 3 15 2.03 0.02 USD
澳元 AD 3 15 1.6 0.02 USD
英鎊 BP 5 15 1.6 0.02 USD
加元 CD 3 15 1.6 0.02 USD
迷你歐元 E7 3 15 0.85 0.02 USD
歐元 EC 5 15 1.6 0.02 USD
迷你日元 J7 3 15 0.85 0.02 USD
日元 JY 5 15 1.6 0.02 USD
微型澳元 M6A 2 15 0.16 0.02 USD
微型英鎊 M6B 2 15 0.16 0.02 USD
微型歐元 M6E 2 15 0.16 0.02 USD
紐元 NE 3 15 1.6 0.02 USD
人民幣 RMB 4.6 15 1.6 0.02 USD
瑞士法郎 SF 3 15 1.6 0.02 USD
微型羅素2000指數 M2K 2 15 0.3 0.02 USD
微型標準普爾500指數 MES 2 15 0.3 0.02 USD
微型納斯達克指數 MNQ 2 15 0.3 0.02 USD
小型標準普爾500指數 ES 5 15 1.33 0.02 USD
日經平均指數225 NIY 5 15 2.15 0.02 USD
小型納斯達克指數 NQ 5 15 1.33 0.02 USD
小型羅素2000指數 RTY 5 15 1.33 0.02 USD
歐美元利率 ED 3 15 1.25 0.02 USD

 

COMEX(紐約商業交易所)
合約名稱 櫃檯合約編號 客戶傭金 電話下單傭金 交易所費用 監管費 幣種
紐約期金 GC 5 15 1.6 0.02 USD
微型期金 (10oz) MGC 2 15 0.5 0.02 USD
迷你期銀 (2500oz) QI 3 15 1 0.02 USD
迷你期金 (50oz) QO 3 15 1 0.02 USD
微型期銀 (1000oz) SIL 2 15 1 0.02 USD
HG 3 15 1.6 0.02 USD
白銀 SI 5 15 1.6 0.02 USD

 

HKEX(香港交易所)
合約名稱 櫃檯合約編號 客戶傭金 電話下單傭金 交易所費用 監管費 幣種
人民幣兌美元 UCN 2 15 0.6 0 USD
美元兌人民幣 CUS 16 75 8 0 CNY
香港恒生指數期貨 HSI 13 75 0.54 10 HKD
小型香港恒生指數期貨 MHI 8.5 75 0.1 3.5 HKD
恒生中國企業指數 HHI 13 75 0.54 3.5 HKD
小型恒生中國企業指數 MCH 8.5 75 0.1 2 HKD
恒生科技指數期貨 HTI 10 75 2.5 0.54 HKD
MSCI中國A50互聯互通指數 MCA 1.5 15 0.5 0.07 USD

 

NYMEX(紐約商業交易所)
合約名稱 櫃檯合約編號 客戶傭金 電話下單傭金 交易所費用 監管費 幣種
紐約期油 CL 5 15 1.5 0.02 USD
加熱用燃油 HO 5 15 1.5 0.02 USD
迷你紐約期油 QM 12 15 1.2 0.02 USD
迷你天然氣 QG 2 15 0.55 0.02 USD
天然氣 NG 3 15 1.6 0.02 USD
微型WTI迷你原油 MCL 2 15 0.55 0.02 USD
美國鈀金 PA 5 15 1.6 0.02 USD
美國白金 PL 3 15 1.6 0.02 USD

 

ICE(洲際交易所)
合約名稱 櫃檯合約編號 客戶傭金 電話下單傭金 交易所費用 監管費 幣種
布倫特原油 B 5 15 0.6 0.28 USD
白糖 SB 5 15 0.55 0.23 USD

 

SGX(新加坡交易所)
合約名稱 櫃檯合約編號 客戶傭金 電話下單傭金 交易所費用 監管費 幣種
小日經 NS 1.5 15 0.12 0 USD
日經 NK 3 15 0.6 0 USD
A50中國 CN 3 15 1.1 0 USD
橡膠 TF 3 15 1.2 0 USD
鐵礦石 FE 5 15 2 0 USD

 

OSE(歐交所)
合約名稱 櫃檯合約編號 客戶傭金 電話下單傭金 交易所費用 監管費 幣種
小日經 MININK 400 1200 11 2 JPY
日經 NK 900 2700 110 20 JPY

 

BMD(馬來西亞衍生品交易所)
合約名稱 櫃檯合約編號 客戶傭金 電話下單傭金 交易所費用 監管費 幣種
棕櫚油 CPO 18 54 2 0.2 MYR